<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>EDITOR DEL NORTE</title>
	<atom:link href="http://editordelnorte.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://editordelnorte.com</link>
	<description>Comentarios, analisis, puntos de vista</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 01:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='editordelnorte.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/d069f4bf566cc7c381b6d7595c3aca92?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>EDITOR DEL NORTE</title>
		<link>http://editordelnorte.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://editordelnorte.com/osd.xml" title="EDITOR DEL NORTE" />
	<atom:link rel='hub' href='http://editordelnorte.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>¿Cuál es el modelo económico actual en el Perú?</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/26/cual-es-el-modelo-economico-actual-en-el-peru/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/26/cual-es-el-modelo-economico-actual-en-el-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[MI OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[11/26/2011]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8395</guid>
		<description><![CDATA[Por Lucio Agustín Torres * A la pregunta de un amable lector de nuestro blog, pidiéndonos comentarios sobre el modelo económico actual del Perú, y dados los acontecimientos mineros y socio-ambientales hoy en el departamento de Cajamarca, específicamente sobre el proyecto Conga, intentaremos responder a esta interrogante. A su vez; este tema desprende otras interrogantes, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8395&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/26/cual-es-el-modelo-economico-actual-en-el-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/conga-71-1024x768.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">conga-71-1024x768</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EE.UU. ¡Bienvenido al tercer mundo!</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/26/ee-uu-bienvenido-al-tercer-mundo/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/26/ee-uu-bienvenido-al-tercer-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes de economia]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU. ANALISIS ECONOMICO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8391</guid>
		<description><![CDATA[Por Carlos Montero * &#160; “Los Estados Unidos se parecen cada vez más similar a un país del 3er mundo. Los datos económicos indican una dura realidad que el debate político general evita. La evidencia sugiere que, sin reformas fundamentales, los EE.UU. se convertirán en una nación post-industrial y un nuevo país del tercer mundo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8391&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/26/ee-uu-bienvenido-al-tercer-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/desigualdad-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">desigualdad.jpg 2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Globalización económica y pobreza</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/26/globalizacion-economica-y-pobreza/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/26/globalizacion-economica-y-pobreza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[GLOBALIZACION]]></category>
		<category><![CDATA[pobreza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8387</guid>
		<description><![CDATA[El análisis toma como punto de partida la información existente sobre la evaluación de la pobreza desde 1820 en adelante. Luego, se estudia los dos canales mediante los cuales la globalización afecta a la pobreza: El Directo y el Indirecto. Este último ocurre a través del crecimiento económico. No es simple separar los efectos de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8387&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/26/globalizacion-economica-y-pobreza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/desigualdad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">desigualdad</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La ‘Pax’de Wall $treet (y la Troika)</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/26/la-paxde-wall-treet-y-la-troika/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/26/la-paxde-wall-treet-y-la-troika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes de economia]]></category>
		<category><![CDATA[ALBERTO GRANA]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8383</guid>
		<description><![CDATA[Por Alberto Graña * &#160; Se hablaba hasta hace muy poco, de la ‘reactivación’ de la economía mundial. Y sí. Un año después de haber tocado fondo en 2009, la producción per cápita en las economías avanzadas y emergentes creció en 2.5 y 4.3%, respectivamente. la aceleración polinomial del índice de productividad del trabajo (diferencia [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8383&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/26/la-paxde-wall-treet-y-la-troika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/alberto-grana-ae.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">alberto grana AE</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Acampando en Wall Street</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/26/acampando-en-wall-street/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/26/acampando-en-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 01:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexion]]></category>
		<category><![CDATA[MOVIMIENTO OCUPA WALL STREET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8379</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A escasos metros del corazón del capitalismo, en el distrito financiero de Nueva York, el parque Zuccotti, a medio camino entre Wall Street y donde estaba el World Trade Center, ha sido ocupado y transformado en la Plaza de la Libertad. Los orga ni &#8211; zadores –Adbusters una revista editada por activistas canadienses hizo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8379&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/26/acampando-en-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/ocupa5.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ocupa5</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cinco maneras utilizadas por las elites financieras para destruir la democracia</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/26/cinco-maneras-utilizadas-por-las-elites-financieras-para-destruir-la-democracia/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/26/cinco-maneras-utilizadas-por-las-elites-financieras-para-destruir-la-democracia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 00:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes de economia]]></category>
		<category><![CDATA[Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[politicas economicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8375</guid>
		<description><![CDATA[Por Les Leopold * Preguntad a cualquier estadounidense qué es lo que va mal en nuestro país y dirá que es que el dinero dirige la política. Y tendrá razón. Es obvio que los principales donantes políticos y lobistas para los súper-ricos tienen más influencia política que nosotros. Mientras el 1% superior consigue cada vez [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8375&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/26/cinco-maneras-utilizadas-por-las-elites-financieras-para-destruir-la-democracia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/bank-failure.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bank-failure</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El fantástico éxito de Ocupa Wall Street</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/12/el-fantastico-exito-de-ocupa-wall-street/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/12/el-fantastico-exito-de-ocupa-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 01:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[PUNTOS DE VISTA]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion 111311]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Por Immanuel Wallerstein El movimiento Ocupa Wall Street –porque ahora es un movimiento– es el acontecimiento político más importante en Estados Unidos desde los levantamientos de 1968, de los que es descendiente, o su continuación. Nunca sabremos con certeza por qué comenzó en Estados Unidos cuando lo hizo –y no tres días, tres meses, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8352&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/12/el-fantastico-exito-de-ocupa-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/inmanuel-wallerstein.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">INMANUEL WALLERSTEIN</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Naomi Klein</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/12/entrevista-a-naomi-klein/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/12/entrevista-a-naomi-klein/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[amy goodman]]></category>
		<category><![CDATA[democracy now]]></category>
		<category><![CDATA[naomi klein]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8350</guid>
		<description><![CDATA[Entre las miles de personas que participaron en la marcha de anoche organizada por el movimiento A ocupar Wall Street aquí en Nueva York estaba la reconocida periodista y escritora Naomi Klein, autora del exitoso libro &#8220;La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre&#8221;. Klein también escribió &#8220;No Logo&#8221;, un libro que se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8350&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/12/entrevista-a-naomi-klein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Los atolladeros de la economía latinoamericana</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/12/los-atolladeros-de-la-economia-latinoamericana/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/12/los-atolladeros-de-la-economia-latinoamericana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[claudio Katz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8345</guid>
		<description><![CDATA[Por Claudio Katz* &#160; &#160; El agravamiento de la crisis global acentúa las limitaciones de la economía latinoamericana para atemperar la turbulencia. Aumenta la centralidad de UNASUR, pero el fondo de estabilización no contrarresta la extranjerización de las finanzas y el estancamiento del Banco del Sur. Las enormes reservas terminarán socorriendo a los banqueros europeos, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8345&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/12/los-atolladeros-de-la-economia-latinoamericana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/claudio-katz.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">claudio katz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Hemos entrado en una nueva era?</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/12/%c2%bfhemos-entrado-en-una-nueva-era/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/12/%c2%bfhemos-entrado-en-una-nueva-era/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[COMENTARIO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8341</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un parteaguas es una línea divisoria de aguas, un límite entre dos zonas en las que las aguas caen en direcciones opuestas. La palabra puede emplearse también para describir un fenómeno histórico y político: un hito, un momento trascendental, el instante en el que las actividades y circunstancias humanas atraviesan la línea divisoria que [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8341&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/12/%c2%bfhemos-entrado-en-una-nueva-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/2fb.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2fb</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El G20, símbolo del fracaso de un sistema</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/12/el-g20-simbolo-del-fracaso-de-un-sistema/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/12/el-g20-simbolo-del-fracaso-de-un-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes de economia]]></category>
		<category><![CDATA[g-20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8337</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El G20 no tiene más legitimidad que su progenitor el G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón). Estos países lo crearon hace tres años cuando comenzaban a estar minados por la crisis económica más importante desde los años treinta del siglo pasado. El G20 fue un fracaso desde el comienzo [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8337&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/12/el-g20-simbolo-del-fracaso-de-un-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/g20.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">G20</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La crisis de la  Union Europea &#8211; Guia para entender.</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/11/12/la-crisis-de-la-union-europea-guia-para-entender/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/11/12/la-crisis-de-la-union-europea-guia-para-entender/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 00:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes de economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de la union europea]]></category>
		<category><![CDATA[guia para entender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8333</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Puede que la crisis económica que ha sacudido al mundo comenzara en Wall Street, pero se ha agravado mucho más por las acciones de las instituciones europeas y las de los Estados miembros de la UE. Gran parte de la llamada crisis de la deuda no fue causada por un excesivo gasto de los [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8333&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/11/12/la-crisis-de-la-union-europea-guia-para-entender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/11/grecia-clasica.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GRECIA CLASICA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Poder Económico mundial</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/10/29/el-poder-economico-mundial/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/10/29/el-poder-economico-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[MI OPINION]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion 10/29/2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8322</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Por Lucio Agustín Torres * &#160; Mientras van aumentando las protestas a nivel mundial contra el excesivo poder financiero y corporativo de empresas monopólicas y oligopólicas que han tomado por asalto todos los sectores productivos de la economía mundial y cuyo resultado es la brutal crisis económica y social que vive la humanidad. El [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8322&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/10/29/el-poder-economico-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/10/1-2669-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bigstockphoto_American_Bald_Eagle_on_Flag_754506</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cartografía de la primera depresión del siglo XXI</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/10/29/cartografia-de-la-primera-depresion-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/10/29/cartografia-de-la-primera-depresion-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[apuntes de economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8317</guid>
		<description><![CDATA[&#160; “La economía mundial se encuentra en una nueva fase peligrosa. La actividad mundial es ahora más débil y desigual; últimamente la confianza se ha deteriorado de manera drástica y los riesgos a la baja se están agudizando. Contra el telón de fondo de fragilidades estructurales no resueltas, la economía internacional se vio este año [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8317&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/10/29/cartografia-de-la-primera-depresion-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://editordelnorte.files.wordpress.com/2011/10/200710182broker_nymex.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">200710182broker_nymex</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conferencia sobre la crisis económica</title>
		<link>http://editordelnorte.com/2011/10/29/conferencia-sobre-la-crisis-economica/</link>
		<comments>http://editordelnorte.com/2011/10/29/conferencia-sobre-la-crisis-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editordelnorte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[alberto garzon espinosa]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia sobre la crisis economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://editordelnorte.com/?p=8315</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Filed under: Biblioteca Tagged: alberto garzon espinosa, conferencia sobre la crisis economica<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=editordelnorte.com&amp;blog=7637611&amp;post=8315&amp;subd=editordelnorte&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://editordelnorte.com/2011/10/29/conferencia-sobre-la-crisis-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/048a1615ad56d69353e6d97478f8a1de?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">editordelnorte</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
